圓形管規格表
下表為東鵬博大鋼管集團自有生產線可生產的圓形管規格表。表中規格鋼管種類包括焊接鋼管和鍍鋅鋼管。
規格長度一般為6米、12米。其他長度均可定制。
出口用圓形管可按需加工,制作符合美標、英標、歐標、日標等不同標準的焊接鋼管和鍍鋅鋼管。
另:鍍鋅穿線管規格可登陸東鵬博大鍍鋅穿線管網站查看:www.emt-imc-rsc-conduit.com
如需獲得具體現貨價格,點擊以下鏈接:
圓形管規格表 | ||
外徑 | 壁厚 | |
DN | 英寸 | |
15 | 1/2″ | 0.6-2.5 |
20 | 3/4″ | 0.6-2.5 |
25 | 1″ | 0.6-3.0 |
32 | 1-1/4″ | 0.6-3.5 |
40 | 1-1/2″ | 0.6-3.5 |
50 | 2″ | 0.7-4.0 |
65 | 2-1/2″ | 0.7-5.5 |
80 | 3″ | 0.8-6.0 |
100 | 4″ | 0.9-6.0 |
125 | 5″ | 0.9-6.0 |
150 | 6″ | 1.0-6.0 |
200 | 8″ | 1.0-10.0 |
250 | 10″ | 1.3-10.0 |
下一篇: 矩形管規格表