方形管規格表
下表為東鵬博大鋼管集團自有生產線可生產的方形管規格表。表中規格鋼管種類包括焊接鋼管和鍍鋅鋼管。
規格長度一般為6米、12米。其他長度均可定制。
出口用方形管可按需加工,制作符合美標、英標、歐標、日標等不同標準的焊接鋼管和鍍鋅鋼管。
如需獲得具體現貨價格,點擊以下鏈接:
方形管規格表(mm) | |||
規格 | 壁厚 | 規格 | 壁厚 |
15*15 | 0.6-2.0 | 125*125 | 2.5-12.0 |
20*20 | 0.6-2.0 | 130*130 | 2.5-12.0 |
25*25 | 0.6-3.0 | 140*140 | 2.5-12.0 |
30*30 | 0.6-3.0 | 150*150 | 2.5-14.0 |
32*32 | 0.6-3.0 | 160*160 | 2.75-14.0 |
38*38 | 0.6-3.0 | 175*175 | 2.75-14.0 |
40*40 | 0.6-4.0 | 180*180 | 2.75-14.0 |
50*50 | 0.8-6.0 | 200*200 | 2.75-16.0 |
60*60 | 1.0-6.0 | 220*220 | 3.0-16.0 |
70*70 | 1.0-6.0 | 250*250 | 3.0-16.0 |
75*75 | 1.1-6.0 | 300*300 | 3.5-16.0 |
80*80 | 1.1-8.0 | 350*350 | 4.0-16.0 |
90*90 | 1.1-8.0 | 400*400 | 5.0-16.0 |
100*100 | 1.1-12.0 | 450*450 | 6.0-16.0 |
110*110 | 2.0-12.0 | 500*500 | 6.0-16.0 |
120*120 | 2.5-12.0 |
上一篇: 矩形管規格表