200mm以上焊接方矩管價格表
更新時間:2016/12/30 ?09:16(現貨價格具有時效性,一般時效為一天,如未及時更新,可直接聯系客服咨詢)
以下價格表,為東鵬博大鋼管公司自有生產線生產,部分規格現貨200mm以上焊接方矩管價格表。
本價格表內焊接方矩管價格均為含稅價格。交貨時按實際過磅重量計算總價。
焊接方矩管價格表內鋼管材質如未特別標注,均為普材。長度如未標注,均為6米。
如價格表內沒有所需規格,可聯系定制。
其他可生產規格的價格可點擊以下鏈接查看:
由于各地區優惠政策不同,需求量大的請直接聯系客服詢價。
電話:13388081802
規格 | 壁厚&長度(mm&m) | 支/件 | 單價(元/噸) |
200*200 4支 | 2.75 | 4 | 4798 |
3 | 4638 | ||
3.5 | 4478 | ||
3.75 | 4478 | ||
4.5 | 4418 | ||
4.75 | 4418 | ||
5.5 | 4418 | ||
5.5*12 | 4418 | ||
5.75 | 4418 | ||
5.75*12 | 4418 | ||
7.5 | 4418 | ||
7.5*12 | 4418 | ||
7.75 | 4418 | ||
7.75*12 | 4418 | ||
8.0*12 | 4418 | ||
9.5 | 4418 | ||
9.5*12 | 4418 | ||
9.75 | 4418 | ||
9.75*12 | 4418 | ||
11.5 | 4418 | ||
11.5*12 | 4418 | ||
11.75 | 4418 | ||
11.75*12 | 4418 | ||
9.75 | 4568 | ||
9.75*12 | 4568 | ||
9.5*12 | 4568 | ||
250*250 4支 | 3.5 | 4 | 4788 |
3.5*12 | 4788 | ||
4.5 | 4498 | ||
4.5*12 | 4498 | ||
4.75 | 4498 | ||
4.75*12 | 4498 | ||
4.75 | 4698 | ||
4.75*12 | 4698 | ||
5.5 | 4498 | ||
5.5*12 | 4498 | ||
5.75 | 4498 | ||
5.75*12 | 4498 | ||
7.5 | 4538 | ||
7.5*12 | 4538 | ||
7.75 | 4538 | ||
7.75*12 | 4538 | ||
9.5 | 4538 | ||
9.5*12 | 4538 | ||
9.75 | 4538 | ||
9.75*12 | 4538 | ||
300*300 4支 | 3.5 | 4 | 4708 |
3.5*12 | 4708 | ||
3.75 | 4628 | ||
3.75*12 | 4628 | ||
4.5 | 4478 | ||
4.5*12 | 4478 | ||
4.75 | 4478 | ||
4.75*12 | 4478 | ||
5.5 | 4478 | ||
5.5*12 | 4478 | ||
5.75 | 4478 | ||
5.75*12 | 4478 | ||
7.5 | 4478 | ||
7.5*12 | 4478 | ||
7.75 | 4478 | ||
7.75*12 | 4478 | ||
9.5 | 4478 | ||
9.5*12 | 4478 | ||
9.75 | 4478 | ||
9.75*12 | 4478 | ||
11.5*12 | 4478 | ||
11.75 | 4478 | ||
11.75*12 | 4478 | ||
350*350 | 7.5 | 1 | 4478 |
7.5*12 | 4478 | ||
7.75 | 4478 | ||
7.75*12 | 4478 | ||
9.5*12 | 4478 | ||
9.75 | 4478 | ||
9.75*12 | 4478 | ||
規格 | 壁厚 | 支/件 | 單價(元/噸) |
150*250 6支 | 3 | 6 | 4638 |
3.5 | 4478 | ||
3.75 | 4478 | ||
4.5 | 4418 | ||
4.75 | 4418 | ||
5.5 | 4418 | ||
5.75 | 4418 | ||
7.5 | 4418 | ||
7.5*12 | 4418 | ||
7.75 | 4418 | ||
7.75*12 | 4418 | ||
9.5 | 4418 | ||
9.5*12 | 4418 | ||
9.75 | 4418 | ||
9.75*12 | 4328 | ||
150*300 6支 | 3.5 | 6 | 4718 |
3.75*12 | 4628 | ||
4.5 | 4498 | ||
4.5*12 | 4498 | ||
4.75 | 4498 | ||
4.75*12 | 4498 | ||
5.5 | 4498 | ||
5.5*12 | 4498 | ||
5.75 | 4498 | ||
5.75*12 | 4498 | ||
7.5 | 4538 | ||
7.5*12 | 4538 | ||
7.75 | 4538 | ||
7.75*12 | 4538 | ||
9.5 | 4538 | ||
9.5*12 | 4538 | ||
9.75 | 4538 | ||
9.75*12 | 4538 | ||
200*300 4支 | 4.75 | 4 | 4498 |
4.75*12 | 4498 | ||
5.5 | 4498 | ||
5.5*12 | 4498 | ||
5.75 | 4498 | ||
5.75*12 | 4498 | ||
7.5 | 4538 | ||
7.5*12 | 4538 | ||
7.75 | 4538 | ||
7.75*12 | 4538 | ||
9.5 | 4538 | ||
9.5*12 | 4538 | ||
9.75 | 4538 | ||
9.75*12 | 4538 | ||
200*400 3支 | 3.5 | 3 | 4768 |
3.75 | 4628 | ||
4.5 | 4478 | ||
4.5*12 | 4478 | ||
4.75 | 4478 | ||
4.75*12 | 4478 | ||
5.5 | 4478 | ||
5.5*12 | 4478 | ||
5.75 | 4478 | ||
5.75*12 | 4478 | ||
7.5 | 4478 | ||
7.5*12 | 4478 | ||
7.75 | 4478 | ||
7.75*12 | 4478 | ||
9.5 | 4478 | ||
9.75 | 4478 | ||
9.75*12 | 4478 | ||
11.5 | 4478 | ||
11.5*12 | 4478 | ||
11.75 | 4478 | ||
11.75*12 | 4478 | ||
300*400 | 7.5 | 1 | 4478 |
7.5*12 | 4478 | ||
7.75*12 | 4478 | ||
9.5 | 4478 | ||
9.5*12 | 4478 | ||
9.75 | 4478 | ||
9.75*12 | 4478 |
上一篇: 80-200mm焊接方矩管價格表
下一篇: 鍍鋅圓管價格表