鍍鋅圓管價格表
更新時間:2016/12/30 ?09:16(現貨價格具有時效性,一般時效為當天有效,如未及時更新,可直接聯系客服咨詢)
以下價格表,為東鵬博大鋼管公司自有生產線生產,部分規格現貨鍍鋅圓管價格表。
本價格表內鍍鋅圓管價格均為含稅價格。交貨時按實際過磅重量計算總價。
鍍鋅圓管價格表內鋼管材質如未特別標注,均為普材。
如價格表內沒有所需規格,可聯系定制。
其他可生產規格的價格可點擊以下鏈接查看:
由于各地區優惠政策不同,需求量大的請直接聯系客服詢價。
電話:13388081802
規格 | 規格型號 | 支/件 | 長度(米) | 單價 |
4 分 20 | 4分*0.8 | 169 | 6 | |
4分*0.9 | ||||
4分*1.0 | 5048 | |||
4分*1.1 | 5028 | |||
4分*1.2 | 5028 | |||
4分*1.3 | 5028 | |||
4分*1.4 | 5028 | |||
4分*1.5 | 5028 | |||
4分*1.6 | 5028 | |||
4分*1.7 | 5028 | |||
4分*1.8 | ||||
4分*1.9 | 5028 | |||
4分*2.0 | 5028 | |||
4分*2.1 | 5028 | |||
6 分 25 | 6分*0.8 | 127 | 6 | |
6分*0.9 | ||||
6分*1.0 | 4878 | |||
6分*1.1 | 4858 | |||
6分*1.2 | 4858 | |||
6分*1.3 | 4858 | |||
6分*1.4 | 4858 | |||
6分*1.5 | 4858 | |||
6分*1.6 | 4858 | |||
6分*1.7 | 4858 | |||
6分*1.8 | 4858 | |||
6分*1.9 | 4858 | |||
6分*2.0 | 4858 | |||
6分*2.2 | 4858 | |||
1寸 32 | 1 寸 *0.8 | 91 | 6 | |
1寸*0.9 | ||||
1 寸 *1.0 | 4878 | |||
1 寸 *1.1 | 4858 | |||
1 寸 *1.2 | 4858 | |||
1寸*1.3 | 4858 | |||
1寸*1.4 | 4858 | |||
1寸*1.5 | 4858 | |||
1寸*1.6 | 4858 | |||
1寸*1.7 | 4858 | |||
1寸*2.0 | 4858 | |||
1 寸 *2.1 | ||||
1.2 寸 40 | 1.2寸*1.0 | 61 | 6 | 4878 |
1.2寸*1.1 | 4858 | |||
1.2寸*1.2 | 4858 | |||
1.2寸*1.3 | 4858 | |||
1.2寸*1.4 | 4858 | |||
1.2寸*1.5 | 4858 | |||
1.2寸*1.6 | 4858 | |||
1.2寸*1.7 | 4858 | |||
1.2寸*1.8 | 4858 | |||
1.2寸*1.9 | 4858 | |||
1.2寸*2.0 | 4858 | |||
1.2寸*2.2 | ||||
1.5 寸 47 | 1.5寸*1.0 | 61 | 6 | 4878 |
1.5寸*1.1 | 4858 | |||
1.5寸*1.2 | 4858 | |||
1.5寸*1.3 | 4858 | |||
1.5寸*1.4 | 4858 | |||
1.5寸*1.5 | 4858 | |||
1.5寸*1.6 | 4858 | |||
1.5寸*1.7 | 4858 | |||
1.5寸*1.8 | 4858 | |||
1.5寸*1.9 | 4858 | |||
1.5寸*2.0 | 4858 | |||
1.5 寸 *2.75 | 4898 | |||
2 寸 86 | 2寸*0.9 | 61 | 6 | |
2寸*1.0 | ||||
2寸*1.1 | ||||
2寸*1.3 | ||||
2寸*1.4 | ||||
2寸*1.5 | ||||
2寸*1.6 | ||||
2寸*1.8 | ||||
2寸*1.9 | ||||
2寸*2.0 | ||||
2寸*2.2 | ||||
規格 | 規格型號 | 支/件 | 長度(米) | 單價 |
2.5 寸 75 | 2.5寸*1.0 | 37 | 6 | |
2.5寸*1.1 | 4858 | |||
2.5寸*1.2 | ||||
2.5寸*1.3 | ||||
2.5寸*1.4 | 4858 | |||
2.5寸*1.5 | 4858 | |||
2.5寸*1.6 | 4858 | |||
2.5寸*1.7 | 4858 | |||
2.5寸*1.8 | 4858 | |||
2.5寸*1.9 | ||||
2.5寸*2.0 | 4858 | |||
2.5寸*2.1 | 4858 | |||
3 寸 86 | 3寸*1.0 | 37 | 6 | |
3寸*1.1 | ||||
3寸*1.2 | ||||
3寸*1.3 | ||||
3寸*1.4 | ||||
3寸*1.5 | ||||
3寸*1.6 | 4858 | |||
3寸*1.7 | 4858 | |||
3寸*1.8 | ||||
3寸*1.9 | ||||
3寸*2.0 | 4858 | |||
4 寸 112 | 4 寸 *0.9 | 19 | 6 | 5158 |
4寸*1.0 | 5008 | |||
4寸*1.1 | 4908 | |||
4寸*1.2 | 4858 | |||
4寸*1.3 | 4858 | |||
4寸*1.4 | 4858 | |||
4寸*1.5 | 4858 | |||
4寸*1.6 | 4858 | |||
4寸*1.7 | 4858 | |||
4寸*1.8 | ||||
4寸*1.9 | ||||
4寸*2.0 | ||||
4寸*2.2 | ||||
5 寸 140 | 5寸*1.0 | 19 | 6 | 5368 |
5寸*1.1 | 5138 | |||
5寸*1.2 | 5118 | |||
5寸*1.3 | 5098 | |||
5寸*1.4 | 5068 | |||
5寸*1.5 | 5068 | |||
5寸*1.6 | 5068 | |||
5寸*1.7 | 5068 | |||
5寸*1.8 | 5068 | |||
5寸*1.9 | 5068 | |||
5寸*2.0 | 5068 | |||
5寸*2.1 | 5068 | |||
5寸*2.2 | ||||
6 寸 165 | 6寸*1.0 | 19 | 6 | |
6寸*1.3 | 5118 | |||
6寸*1.4 | 5098 | |||
6寸*1.5 | 5068 | |||
6寸*1.6 | 5068 | |||
6 寸 *1.8 | 5068 | |||
6寸*1.9 | 5068 | |||
6寸*2.0 | 5068 | |||
6寸*2.1 | 5068 | |||
6寸*2.2 | ||||
6寸*2.5 | ||||
6寸*2.75 | ||||
8 寸 219 | 8寸*1.2 | 7 | 6 | |
8寸*1.3 | 5808 | |||
8寸*1.4 | 5758 | |||
8寸*1.5 | 5708 | |||
8寸*1.6 | 5708 | |||
8寸*1.7 | 5708 | |||
8寸*1.8 | 5708 | |||
8寸*1.9 | 5588 | |||
8寸*2.0 | 5588 | |||
8寸*2.1 | 5588 | |||
8寸*2.2 | 5588 | |||
8 寸 *2.5 | 5588 |
上一篇: 200mm以上焊接方矩管價格表
下一篇: 鍍鋅方矩管價格表